流程设计前端数据结构
一、流程属性
1. 基础属性
参数名称 | 类型 | 说明 |
workflowCode | string | 流程编码 |
workflowName | string | 显示名称 |
2. 流程事件
参数名称 | 类型 | 说明 |
startEventHandler | ActivityEventHandler | null | 流程启动事件 |
endEventHandler | ActivityEventHandler | null | 流程结束事件 |
cancelEventHandler | ActivityEventHandler | null | 流程作废事件 |
activateEventHandler | ActivityEventHandler | null | 流程激活事件 |
ActivityEventHandler 类型
参数名称 | 类型 | 说明 |
bizActions | Array | 执行业务方法 |
content | string | 通知消息内容 |
dataDisposals | Array | 设置数据, |
popupType | string | 参与者函数弹窗类型(EXPRESSION:表达式视图,FUNCTION:公式视图) |
receiver | string | 钉钉消息通知方(参与者函数公式) |
cancelParllelActivity | boolean | 是否取消并行活动(节点特有) |
rejectCancelParllelActivity | boolean | 驳回是否取消并行活动(节点特有) |
二、节点属性(activity)
1. 一般属性
参数名称 | 类型 | 说明 |
activityCode | string | 编码 |
activityName | string | 显示名称 |
name_i18n | object | 显示名称国际化字段 |
activityType | string | 节点类型 |
sheetCode | string | 任务表单(传阅、用户活动特有) |
todoDataItem.dataItemType | number | 消息通知(用户活动特有) |
todoDataItem.summary | string | 自定义通知内容 |
todoDataItem.title | String | 自定义通知标题 |
sync | boolean | 子流程启动方式(子流程特有) |
workflowCode | string | 子流程模板(子流程特有) |
finishStartActivity | boolean | 发起环节是否自动提交(子流程特有) |
triggerMappingObj | object | 触发对象(子流程特有): |
2. 参与者
参数名称 | 类型 | 说明 |
participant | string | 参与者,(参与者函数公式) |
popupType | string | 参与者函数弹窗类型(EXPRESSION:表达式视图,FUNCTION:公式视图) |
participationModel | string | 参与者类型:多人 / 单人 |
noParticipant | string | 无参与者:转交管理员 / 直接通过 |
originator | string | 参与者是发起人,是否直接通过 |
perviousParticipate | string | 参与者在前一活动处理过,是否直接通过 |
participated | string | 参与者处理过流程,是否直接通过 |
3. 数据权限(propertyPermissions)
数据项权限 Item 元数据:
参数名称 | 类型 | 说明 |
propertyName | string | 数据项名称 |
propertyCode | string | 数据项编码 |
editable | boolean | 是否可写 |
visible | boolean | 是否可见 |
required | boolean | 是否必填 |
propertyEmpty | boolean | 是否允许为空 |
subPropertyPermissions | Array | 子表数据权限 |
4. 操作权限(permittedAction)
参数名称 | 类型 | 说明 |
forward | boolean | 是否允许转办 |
retrieve | boolean | 是否允许撤回 |
assist | boolean | 是否允许协办 |
circulate | boolean | 是否允许传阅 |
adjustParticipant | boolean | 是否允许加签 |
finishInstance | boolean | 是否直接结束流程 |
reject | boolean | 是否允许驳回到上一步 |
rejectToStart | boolean | 是否允许驳回到开始节点 |
rejectToFixded | boolean | 是否允许驳回到指定活动 |
rejectToActivityCode | string | 驳回到指定节点对应的节点编码 |
5. 高级
参数名称 | 类型 | 说明 |
allowedTime | string | 限时时间 |
timeoutWarning1 | string | 超时预警1 |
timeoutWarning2 | string | 超时预警2 |
timeoutStrategy | string | 超时策略 |
6. 事件处理
参数名称 | 类型 | 说明 |
beforeActivate | ActivityEventHandler | 活动激活前 |
afterActivate | ActivityEventHandler | 活动激活后 |
endActivity | ActivityEventHandler | 活动完成后 |
cancelActivity | ActivityEventHandler | 活动取消后 |
三、连接线属性(rules)
参数名称 | 类型 | 说明 |
text | string | null | 显示名称 |
name_i18n | string | 显示名称国际化:{"en":""} |
formula | string | 条件设置 |
popupType | string | 参与者函数弹窗类型(EXPRESSION:表达式视图,FUNCTION:公式视图) |
utilizeElse | boolean | 是否使用else |
preActivityCode | string | 接入节点编码 |
postActivityCode | string | 流出节点编码 |
points | Array | 线上折点:["x,y"],eg: ["406,76"] |
-
有用(5)
-
没有用(0)