选择数据项
何时使用
需要选中一个数据项时
代码演示
API
属性如下
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
placeholder | 缺省显示文案 | string | 请输入 |
dropdownPlaceRight | 悬浮框显示在右侧 | boolean | false |
dataItems | 数据项列表 | DataItem[] | [] |
filterFunc | 数据项列表的筛选函数 | function | - |
modelName | 数据项来源模型名称 | string | - |
menuNoScroll | 下拉菜单不支持滚动 | boolean | false |
FAQ
-
有用(5)
-
没有用(0)